MODEL VET A-1
| CAPACITY | DIVISION | PLATFORM SIZE |
|---|---|---|
| 5 kg | 500 gm | 240 * 290 mm |
| 10 kg | 1 gm | 240 * 290 mm |
| 10/20 kg | 1/2 gm | 240 * 290 mm |
| 15/30 kg | 2/5 gm | 240 * 290 mm |
MODEL VET A-2
| CAPACITY | DIVISION | PLATFORM SIZE |
|---|---|---|
| 5 kg | 500 gm | 240 * 290 mm |
| 10 kg | 1 gm | 240 * 290 mm |
| 10/20 kg | 1/2 gm | 240 * 290 mm |
| 15/30 kg | 2/5 gm | 240 * 290 mm |
MODEL VEP A-3
| CAPACITY | DIVISION | PLATFORM SIZE |
|---|---|---|
| 100/150 kg | 10/20 gm | 600 * 600 mm |
| 150/200 kg | 10/20 gm | 600 * 600 mm |
| 300 kg | 50 gm | 600 * 600 mm |
MODEL VEP A-4
| CAPACITY | DIVISION | PLATFORM SIZE |
|---|---|---|
| 100 kg | 10/20 gm | 500 * 500 mm |
| 100/150 kg | 10/20 gm | 500 * 500 mm |
| 100/150 kg | 50 gm | 450 * 550 mm |
MODEL VEP A-5
| CAPACITY | DIVISION | PLATFORM SIZE |
|---|---|---|
| 30 kg | 5 gm | 300 * 300 mm |
| 50/60 kg | 5/10 gm | 400 * 400 mm |
| 40/80 kg | 5/10 gm | 500 * 500 mm |
MODEL VEP A-6
| CAPACITY | DIVISION | PLATFORM SIZE |
|---|---|---|
| 300 kg | 50 gm | 600 * 600 mm |
| 500 kg | 100 gm | 600 * 600 mm |
| 500 kg | 100 gm | 750 * 750 mm |
MODEL VEP A-7
| CAPACITY | DIVISION | PLATFORM SIZE |
|---|---|---|
| 1000 kg | 200 gm | 1000 * 1000 mm |
| 1000/1500 kg | 200 gm | 1000 * 1500 mm |
| 2000 kg | 500 gm | 1000 * 1500 mm |
| 3000 kg | 1 kg | 1000 * 1500 mm |
| 5000 kg | 1 kg | 1000 * 1500 mm |